Population
Densité en France
Nombre moyen d'habitants par kilomètre carré.
France, 2024127 hab. / km²
Classement8e / 13
Union européenne (2023)113 hab. / km²
France, 2014123 hab. / km²
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Pays-Bas534 hab. / km²
- Belgique389 hab. / km²
- Japon340 hab. / km²
- Royaume-Uni286 hab. / km²
- Allemagne239 hab. / km²
- Suisse228 hab. / km²
- Italie199 hab. / km²
- France127 hab. / km²
- Pologne119 hab. / km²
- Espagne98 hab. / km²
- États-Unis37 hab. / km²
- Suède26 hab. / km²
- Canada5 hab. / km²
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2024 | 127 hab. / km² | – |
| 2023 | 127 hab. / km² | 113 hab. / km² |
| 2022 | 127 hab. / km² | 112 hab. / km² |
| 2021 | 126 hab. / km² | 112 hab. / km² |
| 2020 | 125 hab. / km² | 112 hab. / km² |
| 2019 | 125 hab. / km² | 112 hab. / km² |
| 2018 | 125 hab. / km² | 112 hab. / km² |
| 2017 | 124 hab. / km² | 112 hab. / km² |
| 2016 | 124 hab. / km² | 111 hab. / km² |
| 2015 | 123 hab. / km² | 111 hab. / km² |
| 2014 | 123 hab. / km² | 111 hab. / km² |
| 2013 | 122 hab. / km² | 111 hab. / km² |
| 2012 | 122 hab. / km² | 111 hab. / km² |
| 2011 | 121 hab. / km² | 111 hab. / km² |
| 2010 | 121 hab. / km² | 111 hab. / km² |
Source et méthode
Source : Banque mondiale. Unité : hab. / km². Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/densite.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).