Économie
Exportations de haute technologie en France
Part des produits à forte intensité de recherche (aéronautique, pharmacie, électronique…) dans les exportations industrielles.
France, 202423,1 % des exports industriels
Classement5e / 13
Union européenne (2024)20,6 % des exports industriels
France, 201427,5 % des exports industriels
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Suisse29,6 % des exports industriels
- Royaume-Uni29,2 % des exports industriels
- États-Unis24,3 % des exports industriels
- Pays-Bas23,5 % des exports industriels
- France23,1 % des exports industriels
- Belgique19,8 % des exports industriels
- Allemagne18,0 % des exports industriels
- Suède17,7 % des exports industriels
- Japon17,6 % des exports industriels
- Canada16,1 % des exports industriels
- Pologne13,5 % des exports industriels
- Italie11,9 % des exports industriels
- Espagne9,3 % des exports industriels
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2024 | 23,1 % des exports industriels | 20,6 % des exports industriels |
| 2023 | 22,4 % des exports industriels | 19,3 % des exports industriels |
| 2022 | 21,9 % des exports industriels | 19,1 % des exports industriels |
| 2021 | 21,3 % des exports industriels | 16,3 % des exports industriels |
| 2020 | 22,5 % des exports industriels | 16,2 % des exports industriels |
| 2019 | 26,9 % des exports industriels | 16,3 % des exports industriels |
| 2018 | 25,9 % des exports industriels | 15,7 % des exports industriels |
| 2017 | 26,0 % des exports industriels | 16,1 % des exports industriels |
| 2016 | 27,9 % des exports industriels | 17,7 % des exports industriels |
| 2015 | 28,2 % des exports industriels | 17,4 % des exports industriels |
| 2014 | 27,5 % des exports industriels | 16,6 % des exports industriels |
| 2013 | 27,2 % des exports industriels | 16,5 % des exports industriels |
| 2012 | 26,7 % des exports industriels | 16,5 % des exports industriels |
| 2011 | 25,1 % des exports industriels | 16,0 % des exports industriels |
| 2010 | 26,3 % des exports industriels | 16,7 % des exports industriels |
Source et méthode
Source : Banque mondiale. Unité : % des exports industriels. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/hightech.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).