Écologie et énergie
Électricité bas carbone en France
Part de l'électricité produite par le nucléaire et les renouvelables.
France, 202594,9 % de la production
Classement3e / 13
Union européenne (2025)71,1 % de la production
France, 201592,2 % de la production
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Suède98,8 % de la production
- Suisse97,7 % de la production
- France94,9 % de la production
- Canada77,0 % de la production
- Espagne74,6 % de la production
- Belgique72,0 % de la production
- Royaume-Uni64,4 % de la production
- Allemagne59,1 % de la production
- Pays-Bas54,2 % de la production
- Italie48,8 % de la production
- États-Unis43,0 % de la production
- Japon32,7 % de la production
- Pologne31,5 % de la production
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2025 | 94,9 % de la production | 71,1 % de la production |
| 2024 | 94,9 % de la production | 71,4 % de la production |
| 2023 | 92,1 % de la production | 68,1 % de la production |
| 2022 | 87,1 % de la production | 60,8 % de la production |
| 2021 | 91,1 % de la production | 62,9 % de la production |
| 2020 | 90,8 % de la production | 63,3 % de la production |
| 2019 | 90,5 % de la production | 60,7 % de la production |
| 2018 | 91,4 % de la production | 58,6 % de la production |
| 2017 | 88,2 % de la production | 55,9 % de la production |
| 2016 | 89,9 % de la production | 56,7 % de la production |
| 2015 | 92,2 % de la production | 57,2 % de la production |
| 2014 | 93,7 % de la production | 58,4 % de la production |
| 2013 | 90,7 % de la production | 55,9 % de la production |
| 2012 | 90,0 % de la production | 53,1 % de la production |
| 2011 | 89,6 % de la production | 51,0 % de la production |
Source et méthode
Source : Our World in Data. Unité : % de la production. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/bas_carbone.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).