Écologie et énergie
Électricité renouvelable en France
Part de l'électricité produite par l'hydraulique, l'éolien, le solaire et la biomasse.
France, 202526,1 % de la production
Classement11e / 13
Union européenne (2025)47,7 % de la production
France, 201516,0 % de la production
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Suède71,2 % de la production
- Suisse67,8 % de la production
- Canada63,9 % de la production
- Allemagne59,1 % de la production
- Espagne55,9 % de la production
- Royaume-Uni52,0 % de la production
- Pays-Bas51,2 % de la production
- Italie48,8 % de la production
- Belgique38,9 % de la production
- Pologne31,5 % de la production
- France26,1 % de la production
- États-Unis25,6 % de la production
- Japon23,6 % de la production
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2025 | 26,1 % de la production | 47,7 % de la production |
| 2024 | 27,2 % de la production | 48,0 % de la production |
| 2023 | 26,9 % de la production | 45,2 % de la production |
| 2022 | 24,2 % de la production | 38,9 % de la production |
| 2021 | 22,2 % de la production | 37,5 % de la production |
| 2020 | 23,7 % de la production | 38,5 % de la production |
| 2019 | 20,0 % de la production | 34,1 % de la production |
| 2018 | 19,8 % de la production | 32,4 % de la production |
| 2017 | 16,5 % de la production | 29,9 % de la production |
| 2016 | 17,7 % de la production | 30,1 % de la production |
| 2015 | 16,0 % de la production | 29,8 % de la production |
| 2014 | 16,6 % de la production | 29,6 % de la production |
| 2013 | 17,2 % de la production | 28,0 % de la production |
| 2012 | 15,0 % de la production | 25,1 % de la production |
| 2011 | 11,6 % de la production | 22,2 % de la production |
Source et méthode
Source : Our World in Data. Unité : % de la production. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/elec_renouv.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).