Données France
Hémicycle ↗

Logement

Prix des logements en France

France, 2025127,3 indice 2015 = 100
Classement7e / 8
Union européenne (2025)161,9 indice 2015 = 100
France, 2015100,0 indice 2015 = 100

Voir le graphique interactif et comparer ›

Classement des pays, dernière année connue

  1. Pologne216,8 indice 2015 = 100
  2. Pays-Bas215,2 indice 2015 = 100
  3. Espagne180,6 indice 2015 = 100
  4. Allemagne152,7 indice 2015 = 100
  5. Belgique144,9 indice 2015 = 100
  6. Suède133,4 indice 2015 = 100
  7. France127,3 indice 2015 = 100
  8. Italie116,2 indice 2015 = 100

Évolution en France et dans l'Union européenne

AnnéeFranceUE
2025127,3 indice 2015 = 100161,9 indice 2015 = 100
2024126,4 indice 2015 = 100153,4 indice 2015 = 100
2023131,3 indice 2015 = 100148,4 indice 2015 = 100
2022131,8 indice 2015 = 100148,9 indice 2015 = 100
2021124,1 indice 2015 = 100137,9 indice 2015 = 100
2020116,6 indice 2015 = 100127,2 indice 2015 = 100
2019110,9 indice 2015 = 100120,4 indice 2015 = 100
2018107,3 indice 2015 = 100114,8 indice 2015 = 100
2017104,2 indice 2015 = 100109,3 indice 2015 = 100
2016101,0 indice 2015 = 100104,3 indice 2015 = 100
2015100,0 indice 2015 = 100100,0 indice 2015 = 100
2014101,4 indice 2015 = 10097,8 indice 2015 = 100
2013102,9 indice 2015 = 10097,1 indice 2015 = 100
2012104,9 indice 2015 = 10098,8 indice 2015 = 100
2011105,5 indice 2015 = 100100,9 indice 2015 = 100

Source et méthode

Source : Eurostat. Unité : indice 2015 = 100. Données mises à jour le 31 octobre 2026.

Données en JSON : /api/v1/indicateurs/prix_immo.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).

Dans le même thème