Logement
Ménages propriétaires en France
Part de la population vivant dans un logement dont elle est propriétaire.
France, 202561,4 % de la population
Classement7e / 9
Union européenne (2025)68,5 % de la population
France, 201564,1 % de la population
Voir le graphique interactif et comparer ›
Classement des pays, dernière année connue
- Pologne87,2 % de la population
- Italie77,1 % de la population
- Espagne73,6 % de la population
- Belgique70,9 % de la population
- Pays-Bas68,8 % de la population
- Suède64,6 % de la population
- France61,4 % de la population
- Allemagne47,2 % de la population
- Suisse (2024)42,0 % de la population
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2025 | 61,4 % de la population | 68,5 % de la population |
| 2024 | 61,2 % de la population | 68,4 % de la population |
| 2023 | 63,1 % de la population | 69,1 % de la population |
| 2022 | 63,4 % de la population | 69,1 % de la population |
| 2021 | 64,7 % de la population | 69,8 % de la population |
| 2020 | 63,6 % de la population | 70,0 % de la population |
| 2019 | 64,1 % de la population | 69,8 % de la population |
| 2018 | 65,1 % de la population | 69,9 % de la population |
| 2017 | 64,4 % de la population | 70,0 % de la population |
| 2016 | 64,9 % de la population | 70,1 % de la population |
| 2015 | 64,1 % de la population | 70,2 % de la population |
| 2014 | 65,0 % de la population | 70,7 % de la population |
| 2013 | 64,3 % de la population | 70,7 % de la population |
| 2012 | 63,7 % de la population | 71,0 % de la population |
| 2011 | 63,1 % de la population | 70,8 % de la population |
Source et méthode
Source : Eurostat. Unité : % de la population. Données mises à jour le 31 octobre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/proprietaires.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).