Population
Taille moyenne des ménages en France
Nombre moyen de personnes vivant dans un même logement, tous types de ménages confondus.
France, 20252,10 personnes
Classement6e / 9
Union européenne (2025)2,30 personnes
France, 20152,20 personnes
Voir le graphique interactif et comparer › Créer une infographie
Classement des pays, dernière année connue
- Pologne2,80 personnes
- Espagne2,50 personnes
- Belgique2,20 personnes
- Suisse (2024)2,20 personnes
- Italie2,20 personnes
- France2,10 personnes
- Pays-Bas2,10 personnes
- Allemagne2,00 personnes
- Suède2,00 personnes
Évolution en France et dans l'Union européenne
| Année | France | UE |
|---|---|---|
| 2025 | 2,10 personnes | 2,30 personnes |
| 2024 | 2,10 personnes | 2,30 personnes |
| 2023 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2022 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2021 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2020 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2019 | 2,10 personnes | 2,30 personnes |
| 2018 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2017 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2016 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2015 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2014 | 2,20 personnes | 2,30 personnes |
| 2013 | 2,20 personnes | 2,40 personnes |
| 2012 | 2,20 personnes | 2,40 personnes |
| 2011 | 2,20 personnes | 2,40 personnes |
Source et méthode
Source : Eurostat. Unité : personnes. Données mises à jour le 14 novembre 2026.
Données en JSON : /api/v1/indicateurs/taille_menage.json (réutilisation libre en citant Données France et la source d'origine).