Smic, loyers et pouvoir d'achat
Indice de référence des loyers (IRL) en France
Indice publié chaque trimestre par l'Insee, qui plafonne la révision annuelle des loyers d'habitation.
Sur un an (sept. 2026)+1,6 %
Sur cinq ans+12,4 %
Plus haut depuis 2002148,37juin 2026
Évolution mois par mois
Unité : indice base 100 au 4e trimestre 1998. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 148,06 | +1,6 % |
| juin 2026 | 148,37 | +1,2 % |
| mars 2026 | 146,60 | +0,8 % |
| décembre 2025 | 145,78 | +0,8 % |
| septembre 2025 | 145,77 | +0,9 % |
| juin 2025 | 146,68 | +1,0 % |
| mars 2025 | 145,47 | +1,4 % |
| décembre 2024 | 144,64 | +1,8 % |
| septembre 2024 | 144,51 | +2,5 % |
| juin 2024 | 145,17 | +3,3 % |
| mars 2024 | 143,46 | +3,5 % |
| décembre 2023 | 142,06 | +3,5 % |
| septembre 2023 | 141,03 | +3,5 % |
| juin 2023 | 140,59 | +3,5 % |
| mars 2023 | 138,61 | +3,5 % |
| décembre 2022 | 137,26 | +3,5 % |
| septembre 2022 | 136,27 | +3,5 % |
| juin 2022 | 135,84 | +3,6 % |
| mars 2022 | 133,93 | +2,5 % |
| décembre 2021 | 132,62 | +1,6 % |
| septembre 2021 | 131,67 | +0,8 % |
| juin 2021 | 131,12 | +0,4 % |
| mars 2021 | 130,69 | +0,1 % |
| décembre 2020 | 130,52 | +0,2 % |
Source
Source : Insee (série 001515333). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.