Matières premières
Cours du café arabica en France
Cours mensuel moyen sur les marchés mondiaux, publié par l'Insee. Café arabica (marché ICE), converti de cents par livre en dollars par kilo.
Septembre 20266,66 $ le kilo
Sur un an−22,0 %
Sur dix ans+99,4 %
Plus haut depuis 19908,99 $ le kilonovembre 2025
Évolution mois par mois
Unité : $ le kilo. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 6,66 $ le kilo | −22,0 % |
| août 2026 | 7,60 $ le kilo | +0,9 % |
| juillet 2026 | 7,28 $ le kilo | +10,9 % |
| juin 2026 | 5,93 $ le kilo | −19,8 % |
| mai 2026 | 6,27 $ le kilo | −24,5 % |
| avril 2026 | 6,59 $ le kilo | −20,9 % |
| mars 2026 | 6,61 $ le kilo | −23,5 % |
| février 2026 | 6,53 $ le kilo | −26,5 % |
| janvier 2026 | 7,86 $ le kilo | +6,0 % |
| décembre 2025 | 8,30 $ le kilo | +16,8 % |
| novembre 2025 | 8,99 $ le kilo | +45,0 % |
| octobre 2025 | 8,65 $ le kilo | +55,2 % |
| septembre 2025 | 8,53 $ le kilo | +50,5 % |
| août 2025 | 7,53 $ le kilo | +40,3 % |
| juillet 2025 | 6,56 $ le kilo | +25,4 % |
| juin 2025 | 7,39 $ le kilo | +47,2 % |
| mai 2025 | 8,30 $ le kilo | +77,9 % |
| avril 2025 | 8,34 $ le kilo | +69,9 % |
| mars 2025 | 8,64 $ le kilo | +106,3 % |
| février 2025 | 8,89 $ le kilo | +110,0 % |
| janvier 2025 | 7,41 $ le kilo | +80,4 % |
| décembre 2024 | 7,10 $ le kilo | +65,9 % |
| novembre 2024 | 6,20 $ le kilo | +59,4 % |
| octobre 2024 | 5,57 $ le kilo | +62,3 % |
Source
Source : Insee (série 010002042). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.