Matières premières
Cours du sucre en France
Cours mensuel moyen sur les marchés mondiaux, publié par l'Insee. Sucre brut (contrat n° 11, ICE New York), converti de cents par livre en dollars par tonne.
Septembre 2026395 $ la tonne
Sur un an+13,3 %
Sur dix ans−16,4 %
Plus haut depuis 1990708 $ la tonnejanvier 2011
Évolution mois par mois
Unité : $ la tonne. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 395 $ la tonne | +13,3 % |
| août 2026 | 370 $ la tonne | +2,4 % |
| juillet 2026 | 326 $ la tonne | −9,8 % |
| juin 2026 | 306 $ la tonne | −14,2 % |
| mai 2026 | 326 $ la tonne | −14,9 % |
| avril 2026 | 311 $ la tonne | −22,5 % |
| mars 2026 | 326 $ la tonne | −22,5 % |
| février 2026 | 313 $ la tonne | −29,4 % |
| janvier 2026 | 326 $ la tonne | −21,7 % |
| décembre 2025 | 328 $ la tonne | −26,6 % |
| novembre 2025 | 322 $ la tonne | −32,7 % |
| octobre 2025 | 344 $ la tonne | −30,4 % |
| septembre 2025 | 348 $ la tonne | −23,7 % |
| août 2025 | 362 $ la tonne | −10,9 % |
| juillet 2025 | 362 $ la tonne | −15,0 % |
| juin 2025 | 357 $ la tonne | −15,6 % |
| mai 2025 | 384 $ la tonne | −7,4 % |
| avril 2025 | 401 $ la tonne | −11,7 % |
| mars 2025 | 421 $ la tonne | −12,0 % |
| février 2025 | 443 $ la tonne | −14,1 % |
| janvier 2025 | 417 $ la tonne | −16,4 % |
| décembre 2024 | 448 $ la tonne | −8,6 % |
| novembre 2024 | 478 $ la tonne | −20,5 % |
| octobre 2024 | 494 $ la tonne | −16,7 % |
Source
Source : Insee (série 010002069). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.