Matières premières
Cours du cacao en France
Cours mensuel moyen sur les marchés mondiaux, publié par l'Insee. Cacao de Côte d'Ivoire (marché ICE).
Septembre 20265 803 $ la tonne
Sur un an−19,5 %
Sur dix ans+103,1 %
Plus haut depuis 199011 160 $ la tonnejanvier 2025
Évolution mois par mois
Unité : $ la tonne. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 5 803 $ la tonne | −19,5 % |
| août 2026 | 5 927 $ la tonne | −26,7 % |
| juillet 2026 | 5 461 $ la tonne | −35,3 % |
| juin 2026 | 4 233 $ la tonne | −56,0 % |
| mai 2026 | 4 079 $ la tonne | −58,3 % |
| avril 2026 | 3 347 $ la tonne | −61,4 % |
| mars 2026 | 3 204 $ la tonne | −60,1 % |
| février 2026 | 3 537 $ la tonne | −64,0 % |
| janvier 2026 | 5 007 $ la tonne | −55,1 % |
| décembre 2025 | 5 901 $ la tonne | −45,7 % |
| novembre 2025 | 5 611 $ la tonne | −31,2 % |
| octobre 2025 | 6 097 $ la tonne | −16,2 % |
| septembre 2025 | 7 207 $ la tonne | −16,1 % |
| août 2025 | 8 089 $ la tonne | −9,7 % |
| juillet 2025 | 8 435 $ la tonne | +5,3 % |
| juin 2025 | 9 613 $ la tonne | +3,3 % |
| mai 2025 | 9 788 $ la tonne | +14,7 % |
| avril 2025 | 8 673 $ la tonne | −17,1 % |
| mars 2025 | 8 037 $ la tonne | −0,5 % |
| février 2025 | 9 825 $ la tonne | +65,9 % |
| janvier 2025 | 11 160 $ la tonne | +150,4 % |
| décembre 2024 | 10 860 $ la tonne | +152,6 % |
| novembre 2024 | 8 159 $ la tonne | +100,6 % |
| octobre 2024 | 7 274 $ la tonne | +101,8 % |
Consommation et prix
Source
Source : Insee (série 010002048). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.