Matières premières
Cours du cuivre en France
Cours mensuel moyen sur les marchés mondiaux, publié par l'Insee. Cuivre de grade A (London Metal Exchange).
Septembre 202614 483 $ la tonne
Sur un an+45,5 %
Sur dix ans+207,7 %
Plus haut depuis 199014 483 $ la tonneseptembre 2026
Évolution mois par mois
Unité : $ la tonne. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| septembre 2026 | 14 483 $ la tonne | +45,5 % |
| août 2026 | 14 353 $ la tonne | +48,8 % |
| juillet 2026 | 13 525 $ la tonne | +38,3 % |
| juin 2026 | 13 574 $ la tonne | +38,0 % |
| mai 2026 | 13 506 $ la tonne | +41,7 % |
| avril 2026 | 12 891 $ la tonne | +40,2 % |
| mars 2026 | 12 498 $ la tonne | +28,4 % |
| février 2026 | 12 967 $ la tonne | +39,0 % |
| janvier 2026 | 13 088 $ la tonne | +46,0 % |
| décembre 2025 | 11 803 $ la tonne | +32,4 % |
| novembre 2025 | 10 800 $ la tonne | +19,0 % |
| octobre 2025 | 10 696 $ la tonne | +12,1 % |
| septembre 2025 | 9 952 $ la tonne | +7,5 % |
| août 2025 | 9 646 $ la tonne | +7,6 % |
| juillet 2025 | 9 778 $ la tonne | +4,1 % |
| juin 2025 | 9 833 $ la tonne | +2,0 % |
| mai 2025 | 9 529 $ la tonne | −5,9 % |
| avril 2025 | 9 192 $ la tonne | −3,1 % |
| mars 2025 | 9 731 $ la tonne | +12,2 % |
| février 2025 | 9 329 $ la tonne | +12,3 % |
| janvier 2025 | 8 965 $ la tonne | +7,5 % |
| décembre 2024 | 8 913 $ la tonne | +6,2 % |
| novembre 2024 | 9 074 $ la tonne | +11,0 % |
| octobre 2024 | 9 539 $ la tonne | +20,1 % |
Source
Source : Insee (série 010002052). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.