Courses du quotidien
Prix des carottes en France
Prix moyen de vente au détail relevé par l'Insee en France métropolitaine, toutes enseignes confondues.
Octobre 20262,18 € le kilo
Sur un an+13,5 %
Sur dix ans+65,2 %
Plus haut depuis 19982,58 € le kilojuin 2023
Évolution mois par mois
Unité : € le kilo. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,18 € le kilo | +13,5 % |
| septembre 2026 | 2,21 € le kilo | +8,9 % |
| août 2026 | 2,21 € le kilo | +7,8 % |
| juillet 2026 | 2,22 € le kilo | +7,8 % |
| juin 2026 | 2,31 € le kilo | +10,5 % |
| mai 2026 | 2,28 € le kilo | +11,8 % |
| avril 2026 | 2,09 € le kilo | +6,1 % |
| mars 2026 | 1,95 € le kilo | +2,6 % |
| février 2026 | 1,90 € le kilo | +1,1 % |
| janvier 2026 | 1,88 € le kilo | −1,1 % |
| décembre 2025 | 1,86 € le kilo | −6,1 % |
| novembre 2025 | 1,88 € le kilo | −7,8 % |
| octobre 2025 | 1,92 € le kilo | −7,7 % |
| septembre 2025 | 2,03 € le kilo | −8,6 % |
| août 2025 | 2,05 € le kilo | −11,6 % |
| juillet 2025 | 2,06 € le kilo | −12,3 % |
| juin 2025 | 2,09 € le kilo | −12,9 % |
| mai 2025 | 2,04 € le kilo | −12,1 % |
| avril 2025 | 1,97 € le kilo | −13,2 % |
| mars 2025 | 1,90 € le kilo | −13,6 % |
| février 2025 | 1,88 € le kilo | −12,1 % |
| janvier 2025 | 1,90 € le kilo | −9,1 % |
| décembre 2024 | 1,98 € le kilo | −2,0 % |
| novembre 2024 | 2,04 € le kilo | +0,5 % |
Source
Source : Insee (série 000641422). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.