Courses du quotidien
Prix du jambon supérieur en France
Prix moyen de vente au détail relevé par l'Insee en France métropolitaine, toutes enseignes confondues.
Octobre 202619,70 € le kilo
Sur un an−1,0 %
Sur dix ans+34,7 %
Plus haut depuis 200220,22 € le kilojuin 2024
Évolution mois par mois
Unité : € le kilo. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 19,70 € le kilo | −1,0 % |
| septembre 2026 | 19,56 € le kilo | −1,3 % |
| août 2026 | 19,85 € le kilo | +0,2 % |
| juillet 2026 | 19,65 € le kilo | −1,2 % |
| juin 2026 | 19,71 € le kilo | −1,1 % |
| mai 2026 | 19,45 € le kilo | −2,6 % |
| avril 2026 | 19,74 € le kilo | −0,6 % |
| mars 2026 | 19,60 € le kilo | −1,2 % |
| février 2026 | 19,74 € le kilo | −0,9 % |
| janvier 2026 | 19,63 € le kilo | −0,3 % |
| décembre 2025 | 19,97 € le kilo | +0,7 % |
| novembre 2025 | 19,78 € le kilo | −0,4 % |
| octobre 2025 | 19,90 € le kilo | −1,5 % |
| septembre 2025 | 19,82 € le kilo | 0,0 % |
| août 2025 | 19,81 € le kilo | −1,8 % |
| juillet 2025 | 19,89 € le kilo | −0,5 % |
| juin 2025 | 19,93 € le kilo | −1,4 % |
| mai 2025 | 19,97 € le kilo | +1,9 % |
| avril 2025 | 19,85 € le kilo | +0,3 % |
| mars 2025 | 19,84 € le kilo | +0,5 % |
| février 2025 | 19,91 € le kilo | +0,4 % |
| janvier 2025 | 19,68 € le kilo | 0,0 % |
| décembre 2024 | 19,84 € le kilo | −0,3 % |
| novembre 2024 | 19,85 € le kilo | −0,3 % |
Source
Source : Insee (série 000849397). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.