Courses du quotidien
Prix du pain baguette en France
Prix moyen de vente au détail relevé par l'Insee en France métropolitaine, toutes enseignes confondues.
Octobre 20264,12 € le kilo
Sur un an+1,5 %
Sur dix ans+18,7 %
Plus haut depuis 19924,12 € le kilooctobre 2026
Évolution mois par mois
Unité : € le kilo. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 4,12 € le kilo | +1,5 % |
| septembre 2026 | 4,12 € le kilo | +1,7 % |
| août 2026 | 4,11 € le kilo | +1,2 % |
| juillet 2026 | 4,11 € le kilo | +1,5 % |
| juin 2026 | 4,11 € le kilo | +1,7 % |
| mai 2026 | 4,10 € le kilo | +1,2 % |
| avril 2026 | 4,10 € le kilo | +1,2 % |
| mars 2026 | 4,10 € le kilo | +1,2 % |
| février 2026 | 4,11 € le kilo | +1,5 % |
| janvier 2026 | 4,11 € le kilo | +1,5 % |
| décembre 2025 | 4,07 € le kilo | +0,2 % |
| novembre 2025 | 4,06 € le kilo | 0,0 % |
| octobre 2025 | 4,06 € le kilo | 0,0 % |
| septembre 2025 | 4,05 € le kilo | −0,2 % |
| août 2025 | 4,06 € le kilo | +0,2 % |
| juillet 2025 | 4,05 € le kilo | −0,5 % |
| juin 2025 | 4,04 € le kilo | −0,7 % |
| mai 2025 | 4,05 € le kilo | −0,7 % |
| avril 2025 | 4,05 € le kilo | −0,5 % |
| mars 2025 | 4,05 € le kilo | −0,5 % |
| février 2025 | 4,05 € le kilo | −0,5 % |
| janvier 2025 | 4,05 € le kilo | −0,5 % |
| décembre 2024 | 4,06 € le kilo | +0,2 % |
| novembre 2024 | 4,06 € le kilo | +0,2 % |
Consommation et prix
Source
Source : Insee (série 000442423). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.