Courses du quotidien
Prix des courgettes en France
Prix moyen de vente au détail relevé par l'Insee en France métropolitaine, toutes enseignes confondues.
Octobre 20262,88 € le kilo
Sur un an+7,1 %
Sur dix ans+50,8 %
Plus haut depuis 19985,09 € le kilojanvier 2002
Évolution mois par mois
Unité : € le kilo. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 2,88 € le kilo | +7,1 % |
| septembre 2026 | 3,20 € le kilo | +26,5 % |
| août 2026 | 2,43 € le kilo | +1,3 % |
| juillet 2026 | 2,24 € le kilo | +9,8 % |
| juin 2026 | 2,47 € le kilo | +19,3 % |
| mai 2026 | 2,58 € le kilo | +9,8 % |
| avril 2026 | 3,04 € le kilo | +22,6 % |
| mars 2026 | 3,40 € le kilo | +29,3 % |
| février 2026 | 4,84 € le kilo | +53,2 % |
| janvier 2026 | 4,68 € le kilo | +41,0 % |
| décembre 2025 | 2,88 € le kilo | −8,0 % |
| novembre 2025 | 2,65 € le kilo | −31,5 % |
| octobre 2025 | 2,69 € le kilo | −29,8 % |
| septembre 2025 | 2,53 € le kilo | +10,5 % |
| août 2025 | 2,40 € le kilo | +11,6 % |
| juillet 2025 | 2,04 € le kilo | −8,5 % |
| juin 2025 | 2,07 € le kilo | −16,9 % |
| mai 2025 | 2,35 € le kilo | −17,5 % |
| avril 2025 | 2,48 € le kilo | −1,6 % |
| mars 2025 | 2,63 € le kilo | +4,4 % |
| février 2025 | 3,16 € le kilo | −0,6 % |
| janvier 2025 | 3,32 € le kilo | −19,0 % |
| décembre 2024 | 3,13 € le kilo | −3,7 % |
| novembre 2024 | 3,87 € le kilo | +34,4 % |
Source
Source : Insee (série 000641425). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.