Courses du quotidien
Prix des pommes en France
Prix moyen de vente au détail relevé par l'Insee en France métropolitaine, toutes enseignes confondues.
Octobre 20263,01 € le kilo
Sur un an+1,0 %
Sur dix ans+18,0 %
Plus haut depuis 19983,39 € le kiloaoût 2013
Évolution mois par mois
Unité : € le kilo. Survolez ou touchez la courbe pour lire chaque mois.
Les 24 derniers mois
| Mois | Valeur | Sur un an |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 3,01 € le kilo | +1,0 % |
| septembre 2026 | 3,15 € le kilo | +0,3 % |
| août 2026 | 3,19 € le kilo | −0,3 % |
| juillet 2026 | 3,16 € le kilo | 0,0 % |
| juin 2026 | 3,14 € le kilo | +0,6 % |
| mai 2026 | 3,03 € le kilo | +0,3 % |
| avril 2026 | 2,96 € le kilo | −1,0 % |
| mars 2026 | 2,94 € le kilo | −0,7 % |
| février 2026 | 2,88 € le kilo | −0,7 % |
| janvier 2026 | 2,86 € le kilo | −2,7 % |
| décembre 2025 | 2,92 € le kilo | −2,0 % |
| novembre 2025 | 2,89 € le kilo | −4,6 % |
| octobre 2025 | 2,98 € le kilo | −2,0 % |
| septembre 2025 | 3,14 € le kilo | −3,4 % |
| août 2025 | 3,20 € le kilo | −3,6 % |
| juillet 2025 | 3,16 € le kilo | −3,4 % |
| juin 2025 | 3,12 € le kilo | −2,2 % |
| mai 2025 | 3,02 € le kilo | −1,3 % |
| avril 2025 | 2,99 € le kilo | −2,6 % |
| mars 2025 | 2,96 € le kilo | −1,7 % |
| février 2025 | 2,90 € le kilo | −3,7 % |
| janvier 2025 | 2,94 € le kilo | −2,3 % |
| décembre 2024 | 2,98 € le kilo | −2,9 % |
| novembre 2024 | 3,03 € le kilo | −1,0 % |
Source
Source : Insee (série 000641367). Données mises à jour le 14 novembre 2026. Réutilisation libre en citant Données France et l'Insee : /api/v1/quotidien.json.